热门新闻
elephant手拉葫芦
当前位置:主页 > elephant手拉葫芦
KII标准型

日本象印KII标准型
KII标准型 规格
型号 |
额定载荷 (吨) |
标准扬程 (m) |
吊钩间最小距离 H(mm) |
提升平均手动力 N(kg) |
载重链 |
手锁 线径x节距 (mm)(mm) |
自重 (kg) |
|
线径x节距 (mm)(mm) |
根数 | |||||||
KII-0.5 | 0.5 | 2.5 | 277 | 265(27) | 5x15 | 1 | 5x23.6 | 9 |
KII-1 | 1 | 2.5 | 303 | 309(31.5) | 6.3x19 | 1 | 5x23.6 | 11.4 |
KII-1.6 | 1.6 | 2.5 | 338 | 407(41.5) | 7.1x21 | 1 | 5x23.6 | 14.7 |
KII-2 | 2 | 3 | 379 | 392(40) | 8x24 | 1 | 5x23.6 | 21 |
KII-3.1 | 3.15 | 3 | 516 | 466(47.5) | 7.1x21 | 2 | 5x23.6 | 24 |
KII-5 | 5 | 3 | 613 | 470(48) | 9x27 | 2 | 5x23.6 | 39.5 |
KII-7.5 | 7.5 | 3.5 | 760 | 515(52.5) | 9x27 | 3 | 5x23.6 | 70 |
KII-10 | 10 | 3.5 | 789 | 515(52.5) | 9x27 | 4 | 5x23.6 | 82 |
免费上门安装,技术指导,免费咨询电话:400-021-0037
相关文章